Nazdar, tak jsem to sesmolil. Byly by to dvě pravítka
1. Kytary podle toho fendr plánu
2. Miniatury(terminus technikus Tengli)
ty jsou tady:
330.000mm mandolina fret scale
fret from nut fret to fret
1 18.521mm 18.521mm (nut-1)
2 36.003mm 17.482mm (1-2)
3 52.504mm 16.501mm (2-3)
4 68.079mm 15.575mm (3-4)
5 82.779mm 14.701mm (4-5)
6 96.655mm 13.875mm (5-6)
7 109.751mm 13.097mm (6-7)
8 122.113mm 12.362mm (7-8)
9 133.781mm 11.668mm (8-9)
10 144.794mm 11.013mm (9-10)
11 155.189mm 10.395mm (10-11)
12* 165.000mm 9.811mm (11-12)
13 174.261mm 9.261mm (12-13)
14 183.002mm 8.741mm (13-14)
15 191.252mm 8.250mm (14-15)
16 199.039mm 7.787mm (15-16)
17 206.390mm 7.350mm (16-17)
18 213.327mm 6.938mm (17-18)
19 219.876mm 6.548mm (18-19)
20 226.057mm 6.181mm (19-20)
* Frets that are red are "octaves".
350.000mm bluegrass mandolina fret scale
fret from nut fret to fret
1 19.644mm 19.644mm (nut-1)
2 38.185mm 18.541mm (1-2)
3 55.686mm 17.501mm (2-3)
4 72.205mm 16.519mm (3-4)
5 87.796mm 15.591mm (4-5)
6 102.513mm 14.716mm (5-6)
7 116.403mm 13.890mm (6-7)
8 129.514mm 13.111mm (7-8)
9 141.889mm 12.375mm (8-9)
10 153.569mm 11.680mm (9-10)
11 164.594mm 11.025mm (10-11)
12* 175.000mm 10.406mm (11-12)
13 184.822mm 9.822mm (12-13)
14 194.093mm 9.271mm (13-14)
15 202.843mm 8.750mm (14-15)
16 211.102mm 8.259mm (15-16)
17 218.898mm 7.796mm (16-17)
18 226.256mm 7.358mm (17-18)
19 233.202mm 6.945mm (18-19)
20 239.757mm 6.555mm (19-20)
* Frets that are red are "octaves".
379.000mm banjolele fret scale
fret from nut fret to fret
1 21.272mm 21.272mm (nut-1)
2 41.349mm 20.078mm (1-2)
3 60.300mm 18.951mm (2-3)
4 78.187mm 17.887mm (3-4)
5 95.071mm 16.883mm (4-5)
6 111.007mm 15.936mm (5-6)
7 126.048mm 15.041mm (6-7)
8 140.245mm 14.197mm (7-8)
9 153.645mm 13.400mm (8-9)
10 166.293mm 12.648mm (9-10)
11 178.232mm 11.938mm (10-11)
12* 189.500mm 11.268mm (11-12)
13 200.136mm 10.636mm (12-13)
14 210.175mm 10.039mm (13-14)
15 219.650mm 9.475mm (14-15)
16 228.594mm 8.944mm (15-16)
17 237.035mm 8.442mm (16-17)
18 245.003mm 7.968mm (17-18)
19 252.524mm 7.521mm (18-19)
20 259.622mm 7.099mm (19-20)
* Frets that are red are "octaves".
381.000mm concert uke fret scale
fret from nut fret to fret
1 21.384mm 21.384mm (nut-1)
2 41.568mm 20.184mm (1-2)
3 60.618mm 19.051mm (2-3)
4 78.600mm 17.982mm (3-4)
5 95.573mm 16.972mm (4-5)
6 111.592mm 16.020mm (5-6)
7 126.713mm 15.121mm (6-7)
8 140.985mm 14.272mm (7-8)
9 154.456mm 13.471mm (8-9)
10 167.171mm 12.715mm (9-10)
11 179.172mm 12.001mm (10-11)
12* 190.500mm 11.328mm (11-12)
13 201.192mm 10.692mm (12-13)
14 211.284mm 10.092mm (13-14)
15 220.809mm 9.525mm (14-15)
16 229.800mm 8.991mm (15-16)
17 238.286mm 8.486mm (16-17)
18 246.296mm 8.010mm (17-18)
19 253.857mm 7.560mm (18-19)
20 260.993mm 7.136mm (19-20)
* Frets that are red are "octaves".
457.200mm mandola fret scale
fret from nut fret to fret
1 25.661mm 25.661mm (nut-1)
2 49.881mm 24.220mm (1-2)
3 72.742mm 22.861mm (2-3)
4 94.320mm 21.578mm (3-4)
5 114.687mm 20.367mm (4-5)
6 133.911mm 19.224mm (5-6)
7 152.056mm 18.145mm (6-7)
8 169.182mm 17.126mm (7-8)
9 185.347mm 16.165mm (8-9)
10 200.605mm 15.258mm (9-10)
11 215.007mm 14.402mm (10-11)
12* 228.600mm 13.593mm (11-12)
13 241.430mm 12.830mm (12-13)
14 253.541mm 12.110mm (13-14)
15 264.971mm 11.431mm (14-15)
16 275.760mm 10.789mm (15-16)
17 285.943mm 10.183mm (16-17)
18 295.555mm 9.612mm (17-18)
19 304.628mm 9.072mm (18-19)
20 313.191mm 8.563mm (19-20)
* Frets that are red are "octaves".
520.000mm baryton uke fret scale
fret from nut fret to fret
1 29.185mm 29.185mm (nut-1)
2 56.733mm 27.547mm (1-2)
3 82.734mm 26.001mm (2-3)
4 107.276mm 24.542mm (3-4)
5 130.440mm 23.164mm (4-5)
6 152.304mm 21.864mm (5-6)
7 172.942mm 20.637mm (6-7)
8 192.421mm 19.479mm (7-8)
9 210.806mm 18.386mm (8-9)
10 228.160mm 17.354mm (9-10)
11 244.540mm 16.380mm (10-11)
12* 260.000mm 15.460mm (11-12)
13 274.593mm 14.593mm (12-13)
14 288.366mm 13.774mm (13-14)
15 301.367mm 13.001mm (14-15)
16 313.638mm 12.271mm (15-16)
17 325.220mm 11.582mm (16-17)
18 336.152mm 10.932mm (17-18)
19 346.471mm 10.319mm (18-19)
20 356.210mm 9.739mm (19-20)
* Frets that are red are "octaves".
632.000mm parlor guitar fret scale
fret from nut fret to fret
1 35.471mm 35.471mm (nut-1)
2 68.952mm 33.481mm (1-2)
3 100.553mm 31.601mm (2-3)
4 130.381mm 29.828mm (3-4)
5 158.535mm 28.154mm (4-5)
6 185.109mm 26.574mm (5-6)
7 210.191mm 25.082mm (6-7)
8 233.865mm 23.674mm (7-8)
9 256.211mm 22.346mm (8-9)
10 277.302mm 21.091mm (9-10)
11 297.210mm 19.908mm (10-11)
12* 316.000mm 18.790mm (11-12)
13 333.736mm 17.736mm (12-13)
14 350.476mm 16.740mm (13-14)
15 366.277mm 15.801mm (14-15)
16 381.191mm 14.914mm (15-16)
17 395.267mm 14.077mm (16-17)
18 408.554mm 13.287mm (17-18)
19 421.095mm 12.541mm (18-19)
20 432.932mm 11.837mm (19-20)
* Frets that are red are "octaves".
A ještě bych si dovolil náhled mé představy pravítka:

na provedení nehleďte, to je tak, když výtvarník nvezme první papír, který uvidí. V tomto případě křídová čtvrtka a na ní dokument fix a gumováno. A nechtělo se mi to překreslovat. JleT